各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團工業(yè)和信息化主管部門、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)主管部門,各有關(guān)單位:
為貫徹落實《國務院關(guān)于印發(fā)促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知》(國發(fā)〔2015〕50號),按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范項目申報工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2021〕14號)要求,經(jīng)各單位推薦、專家組評審、網(wǎng)上公示,確定“基于大數(shù)據(jù)的汽車生產(chǎn)數(shù)字化平臺”等204個項目為2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范項目,現(xiàn)予以公布。
請各地區(qū)、各有關(guān)單位加大支持力度,積極推動試點示范項目應用推廣。
附件:2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范項目名單.xls
工業(yè)和信息化部辦公廳
2021年9月18日
(聯(lián)系電話:010-68208206)
附件 | |||
2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范項目名單 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 推薦單位 |
領(lǐng)域一:工業(yè)大數(shù)據(jù)應用(共55個) | |||
方向一:企業(yè)生產(chǎn)過程優(yōu)化方向(29個) | |||
1 | 中汽研汽車工業(yè)工程(天津)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的汽車生產(chǎn)數(shù)字化平臺 | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
2 | 上海璣智自動化科技有限公司 | 電子加工制造大數(shù)據(jù)智能分析與應用平臺 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
3 | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)驅(qū)動的軌道交通行業(yè)熱處理智能生產(chǎn)應用 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
4 | 深圳供電局有限公司 | 基于數(shù)字電網(wǎng)的城市供電全鏈條智能協(xié)同優(yōu)化項目 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的鐵區(qū)多目標協(xié)同優(yōu)化應用 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
6 | 寶武裝備智能科技有限公司 | 支持大規(guī)模接入的鋼鐵行業(yè)設備智能運維關(guān)鍵技術(shù)研究與應用 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
7 | 大唐融合通信股份有限公司 | 面向設備資產(chǎn)精細化管理的工業(yè)大數(shù)據(jù)應用 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
8 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧冶煉知識平臺 | 江西省工業(yè)和信息化廳 |
9 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)研究及其在智慧電廠的智能化應用 | 中國大唐集團有限公司 |
10 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 鋁工業(yè)大數(shù)據(jù)服務平臺建設與應用 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 |
11 | 上海航天精密機械研究所 | 航天離散協(xié)同制造工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應用 | 中國航天科技集團有限公司 |
12 | 中廣核工程有限公司 | 核電群廠群堆工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設及應用 | 中國廣核集團有限公司 |
13 | 中車株洲電力機車有限公司 | 機車全壽命周期數(shù)字化平臺項目 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 |
14 | 桐昆集團股份有限公司 | 桐昆集團化纖行業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺項目 | 浙江省經(jīng)濟和信息化廳 |
15 | 上海寶冶集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)智能制造一站式信息化管理平臺 | 中國五礦集團有限公司 |
16 | 安徽環(huán)新集團股份有限公司 | 基于“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)動機零部件智能制造與大數(shù)據(jù)融合應用 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
17 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動的中藥生產(chǎn)過程工藝優(yōu)化與質(zhì)量控制 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
18 | 龍源電力股份有限公司 | 國家能源集團新能源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用大數(shù)據(jù)平臺 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
19 | 武漢船用機械有限責任公司 | 船海工程機電設備生產(chǎn)加工大數(shù)據(jù)應用 | 中國船舶集團有限公司 |
20 | 阿拉爾市中泰紡織科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的粘膠纖維生產(chǎn)設備監(jiān)管應用 | 新疆生產(chǎn)建設兵團工業(yè)和信息化局 |
21 | 徐州重型機械有限公司 | 起重機智能工廠大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應用 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
22 | 重慶廣仁鐵塔制造有限公司 | 特高壓輸電線路安全運維大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
23 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 智慧高爐大數(shù)據(jù)智能感知及可視化管理平臺 | 中國五礦集團有限公司 |
24 | 中建材信息技術(shù)股份有限公司 | 中國建材水泥云工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺 | 中國建材集團有限公司 |
25 | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | 基于船舶動力與控制系統(tǒng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應用的綠色智能船舶數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目 | 中國船舶集團有限公司 |
26 | 中國華電科工集團有限公司 | 華電科工工業(yè)大數(shù)據(jù)的智能化應用與實施 | 中國華電集團有限公司 |
27 | 江西昌河航空工業(yè)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的直升機制造故障知識體系構(gòu)建 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
28 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 | 油氣生產(chǎn)全流程實時預警與智能優(yōu)化 | 中國石油化工集團有限公司 |
29 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 面向電子信息行業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理大數(shù)據(jù)融合應用項目 | 貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
方向二:經(jīng)營管理模式創(chuàng)新方向(10個) | |||
1 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 家電研產(chǎn)銷大數(shù)據(jù)服務平臺及應用 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
2 | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的“產(chǎn)-供-銷-財”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準服務平臺構(gòu)建與應用 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
3 | 中鐵十一局集團有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的建筑施工企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新應用 | 中國鐵道建筑集團有限公司 |
4 | 神華鐵路裝備有限責任公司 | 基于智能運維狀態(tài)修的數(shù)字化運營管理和輔助決策系統(tǒng) | 國家能源投資集團有限責任公司 |
5 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司大數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新應用項目 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
6 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 | 工業(yè)廢舊循環(huán)物資數(shù)智營銷服務平臺 | 鞍鋼集團有限公司 |
7 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 珍島T云大數(shù)據(jù)智能營銷服務云平臺 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
8 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | “古井貢酒數(shù)字化營銷”大數(shù)據(jù)服務平臺 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
9 | 中汽研華誠認證(天津)有限公司 | 汽車行業(yè)質(zhì)量大數(shù)據(jù)經(jīng)營管理應用平臺 | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
10 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理與智能決策系統(tǒng)的研發(fā)與應用 | 中國五礦集團有限公司 |
方向三:產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈管控方向(16個) | |||
1 | 國家能源集團物資有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧物資供應鏈協(xié)同管控平臺 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
2 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 基于“智能制造+大數(shù)據(jù)”的智慧供應鏈協(xié)同管理平臺 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
3 | 云南白藥集團中藥資源有限公司 | 云南白藥數(shù)字三七產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同一體化管理模式創(chuàng)新項目 | 云南省工業(yè)和信息化廳 |
4 | 青島檬豆網(wǎng)絡科技有限公司 | 面向中小企業(yè)的工業(yè)供應鏈大數(shù)據(jù)平臺 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
5 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 汽車數(shù)字化供應鏈協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
6 | 山西快成物流科技有限公司 | 大宗商品流通全鏈條、新生態(tài)綜合服務平臺 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 重慶龍易購科技有限公司 | 龍智造工業(yè)大數(shù)據(jù)云服務平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
8 | 欣旺達電子股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)分析的供應鏈管理平臺項目 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
9 | 洽洽食品股份有限公司 | 基于全價值鏈數(shù)據(jù)應用的高效一體化協(xié)同管理 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
10 | 中化能源科技有限公司 | 基于倉儲物流的石化供應鏈數(shù)字基礎(chǔ)設施應用 | 中國中化集團有限公司 |
11 | 山東海科控股有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)運銷一體化供應鏈平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
12 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 數(shù)字化供應鏈 | 中國交通建設集團有限公司 |
13 | 東風商用車有限公司 | 基于100萬輛商用車數(shù)據(jù)的后市場服務支持平臺 | 東風汽車集團有限公司 |
14 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新平臺 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
15 | 金航數(shù)碼科技有限責任公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
16 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智慧供應鏈大數(shù)據(jù)運營平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
領(lǐng)域二:行業(yè)大數(shù)據(jù)應用(共86個) | |||
方向四:金融、醫(yī)療、應急、城市大腦應用方向(50個) | |||
1 | 中譯語通科技股份有限公司 | 金融大數(shù)據(jù)多元融合型產(chǎn)業(yè)價值鏈服務平臺 | 中國出版集團有限公司 |
2 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 海淀城市大腦項目 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
3 | 國新健康保障服務集團股份有限公司 | 全國醫(yī)保按病種分值結(jié)算支付(DIP)大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務系統(tǒng) | 中國國新控股有限責任公司 |
4 | 武漢虹信技術(shù)服務有限責任公司 | 基于社區(qū)治理大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新應用 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
5 | 唐山啟奧科技股份有限公司 | 全國血液行業(yè)智能化醫(yī)療及應急服務系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)應用 | 河北省工業(yè)和信息化廳 |
6 | 東軟集團股份有限公司 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)智能研究平臺研發(fā)與應用 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 國家超級計算天津中心 | 天河醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化平臺 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
8 | 貝殼技術(shù)有限公司 | 面向新市民租賃的大數(shù)據(jù)公共服務平臺 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
9 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新智能醫(yī)療服務云平臺 | 浙江省經(jīng)濟和信息化廳 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學水資源國家工程研究中心有限公司 | 基于AI+大數(shù)據(jù)的哈爾濱國家級新區(qū)水環(huán)境智慧管控項目 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
11 | 武漢光谷信息技術(shù)股份有限公司 | 面向反洗錢監(jiān)管的金融風控大數(shù)據(jù)平臺 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
12 | 南京安元科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的化工安全生產(chǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
13 | 人和未來生物科技(長沙)有限公司 | 基因大數(shù)據(jù)全棧式解決方案在生命健康領(lǐng)域的應用 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 |
14 | 四川久遠銀海軟件股份有限公司 | 城市運營綜合管理平臺 | 四川省經(jīng)濟和信息化廳 |
15 | 南京恩瑞特實業(yè)有限公司 | 城市智能氣象大腦 | 中國電子科技集團有限公司 |
16 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 構(gòu)建基于北斗精準定位的城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)安全與應急管理大數(shù)據(jù)韌性平臺 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
17 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 武漢智慧城市大數(shù)據(jù)分析與應用基礎(chǔ)平臺 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
18 | 數(shù)字鄭州科技有限公司 | 鄭州市城市大腦二期項目智能應用項目 | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
19 | 中電萬維信息技術(shù)有限責任公司 | 健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升健康管理水平和服務效率創(chuàng)新應用平臺 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行大數(shù)據(jù)服務云轉(zhuǎn)型及生態(tài)建設項目 | 中國工商銀行股份有限公司 |
21 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 南方醫(yī)院全院級臨床大數(shù)據(jù)平臺及多模式診療科研一體化應用建設 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
22 | 中通服和信科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警平臺 | 中國電信集團有限公司 |
23 | 中移動信息技術(shù)有限公司 | 中國移動大數(shù)據(jù)位置應用服務平臺 | 中國移動通信集團有限公司 |
24 | 馬上消費金融股份有限公司 | 基于跨源多維實時分析技術(shù)的金融大數(shù)據(jù)智能風控平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
25 | 山東眾陽健康科技集團有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的省級人口健康信息化云平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
26 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 首都“城市大腦”智慧能源綜合應用項目 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
27 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 城市智腦項目 | 福建省工業(yè)和信息化廳 |
28 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 面向醫(yī)療領(lǐng)域的場景大數(shù)據(jù)言語理解和深度處理智能平臺 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
29 | 水電水利規(guī)劃設計總院 | 全國流域水電應急大數(shù)據(jù)平臺 | 中國電力建設集團有限公司 |
30 | 云南白藥集團股份有限公司 | 云南白藥骨傷科大數(shù)據(jù)應用平臺建設項目 | 云南省工業(yè)和信息化廳 |
31 | 浪潮軟件集團有限公司 | 云洲平臺(IBP)在城市大腦項目中的應用 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
32 | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)+人工智能的城市智慧交通大腦項目 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
33 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 | 煤礦大腦 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
34 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 | 健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心協(xié)同應用平臺建設及應用推廣項目 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
35 | 中國移動通信集團甘肅有限公司 | 甘肅移動大數(shù)據(jù)政務數(shù)智化服務項目 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 |
36 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 金融智造與服務大數(shù)據(jù)平臺 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
37 | 數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應用發(fā)展有限公司 | 新型智慧城市智能中樞核心能力平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
38 | 深圳華大基因股份有限公司 | 基因組學大數(shù)據(jù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應用 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
39 | 哈爾濱航天恒星數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司 | 基于時空大數(shù)據(jù)城市大腦的智慧水務應用 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
40 | 成都國星宇航科技有限公司 | 天地一體化地質(zhì)環(huán)境智能監(jiān)測服務平臺 | 四川省經(jīng)濟和信息化廳 |
41 | 重慶譽存大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 小微信貸數(shù)字化服務云平臺研發(fā)及應用 | 重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
42 | 中國環(huán)球租賃有限公司 | 環(huán)球醫(yī)療集團醫(yī)療數(shù)據(jù)中臺項目 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 |
43 | 青島海納云科技控股有限公司 | 面向城市公共安全的應急大數(shù)據(jù)研究及應用 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
44 | 長安汽車金融有限公司 | 智慧金融大數(shù)據(jù)應用管理平臺 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
45 | 上海德拓信息技術(shù)股份有限公司 | 上海德拓智慧公安大數(shù)據(jù)項目 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
46 | 中電科鵬躍電子科技有限公司 | 基于北斗技術(shù)的鐵路貨車安全防護預警及監(jiān)控大數(shù)據(jù)平臺 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
47 | 中國科學院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 基于知識化三維城市信息模型的數(shù)字孿生大數(shù)據(jù)及應用 | 吉林省政務服務和數(shù)字化建設管理局 |
48 | 武漢依迅北斗時空技術(shù)股份有限公司 | 基于北斗精準時空大數(shù)據(jù)的智慧環(huán)衛(wèi)綜合監(jiān)管云平臺 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
49 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 長汀(原中央蘇區(qū))智能運營中心PPP項目子項目二智能化長汀工程 | 中國冶金地質(zhì)總局 |
50 | 青島億聯(lián)信息科技股份有限公司 | 基于黨建引領(lǐng)的基層社會治理平臺 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
方向五:數(shù)據(jù)跨行業(yè)融合應用方向(36個) | |||
1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 | 基于知識圖譜的企業(yè)信息大腦--南網(wǎng)智搜平臺 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
2 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 | 東北能源大數(shù)據(jù)中心建設 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 |
3 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司研究院 | 5G大數(shù)據(jù)跨行業(yè)異構(gòu)融合創(chuàng)新應用 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 |
4 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 基于智能組織及調(diào)度技術(shù)的語言信息大數(shù)據(jù)處理平臺 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
5 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 以“電”相連,基于能源大數(shù)據(jù)的生態(tài)環(huán)境治理與碳中和智慧監(jiān)測分析平臺 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
6 | 山西共致科技有限公司 | 映目一體化數(shù)字會議智慧營銷云平臺 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 中國交通信息科技集團有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)+BIM的城市道路建管養(yǎng)一體化管理平臺 | 中國交通建設集團有限公司 |
8 | 中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 | 民航旅客智能服務大數(shù)據(jù)平臺研發(fā)及融合應用 | 中國民航信息集團有限公司 |
9 | 武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司 | 公安大數(shù)據(jù)綜合應用平臺 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
10 | 哈爾濱工大正元信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱中央大街智慧街區(qū)時空信息大數(shù)據(jù)平臺項目 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
11 | 貴州數(shù)據(jù)寶網(wǎng)絡科技有限公司 | 基于三級治理的大數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新及商品化應用平臺 | 貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
12 | 中遠海運科技(北京)有限公司 | 中遠海運集團數(shù)據(jù)集成平臺項目 | 中國遠洋海運集團有限公司 |
13 | 一汽解放集團股份有限公司 | 基于車聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)挖掘與應用 | 中國第一汽車集團有限公司 |
14 | 河南云政數(shù)據(jù)管理有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的多級政務信息共享服務工程 | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
15 | 江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | 面向智慧交通的車路協(xié)同多平臺融合技術(shù)與信息服務系統(tǒng) | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
16 | 鄭州時空隧道信息技術(shù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)下的同城即時服務創(chuàng)新應用(UU跑腿) | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
17 | 中國電信集團有限公司 | 中國電信星漢大數(shù)據(jù)和AI平臺 | 中國電信集團有限公司 |
18 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 跨行業(yè)全加密數(shù)據(jù)安全可信融合計算平臺 | 浙江省經(jīng)濟和信息化廳 |
19 | 吉林省吉林祥云信息技術(shù)有限公司 | 大數(shù)據(jù)融合智能分析管理系統(tǒng) | 吉林省政務服務和數(shù)字化建設管理局 |
20 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 基于人工智能的輸電線路智能運維大數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng) | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
21 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司軟件研究院 | 以自然人客戶為中心的跨域全量數(shù)據(jù)實時集成項目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 |
22 | 中煤航測遙感集團有限公司 | 時空大數(shù)據(jù)中心建設 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
23 | 中國科學技術(shù)大學智慧城市研究院(蕪湖) | 面向精準基層治理的城市畫像平臺研發(fā)與應用 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
24 | 南斗六星系統(tǒng)集成有限公司 | 東風網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(DCVP) | 東風汽車集團有限公司 |
25 | 智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司 | 極策國土空間規(guī)劃人口大數(shù)據(jù)輔助決策平臺 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 |
26 | 國家電投集團河北電力有限公司 | 綜合智慧能源管控服務平臺—御能系統(tǒng) | 國家電力投資集團有限公司 |
27 | 天津智慧城市研究院有限公司 | 區(qū)域智能制造成熟度大數(shù)據(jù)趨勢研判綜合平臺 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
28 | 寧夏絲路風情網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 寧夏智慧文旅大數(shù)據(jù)平臺應用及推廣項目 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
29 | 重慶高速公路集團有限公司 | 重慶高速公路基于大數(shù)據(jù)中臺的多業(yè)務融合應用 | 重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
30 | 飛友科技有限公司 | 民航大數(shù)據(jù)跨行業(yè)融合應用 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
31 | 寧波市民卡運營管理有限公司 | 寧波數(shù)字民生大數(shù)據(jù)服務平臺 | 寧波市經(jīng)濟和信息化局 |
32 | 內(nèi)蒙古小草數(shù)字生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 礦山生態(tài)大數(shù)據(jù)平臺 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
33 | 中化明達科技有限公司 | 基于數(shù)字地球的新能源大數(shù)據(jù)平臺的研發(fā)及應用 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
34 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 電力看經(jīng)濟助力國家治理現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)應用 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
35 | 貴州省信息中心 | 國省市縣一體化跨行業(yè)數(shù)據(jù)融合應用服務平臺 | 貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
36 | 西藏寧算科技集團有限公司 | 寧算行業(yè)大數(shù)據(jù)應用平臺 | 西藏自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
領(lǐng)域三:大數(shù)據(jù)重點產(chǎn)品(共40個) | |||
方向六:大數(shù)據(jù)存儲管理方向(8個) | |||
1 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 易數(shù)實時數(shù)據(jù)中臺 | 浙江省經(jīng)濟和信息化廳 |
2 | 內(nèi)蒙古中弘紫晶科技有限責任公司 | 內(nèi)蒙古政務云大數(shù)據(jù)災備中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
3 | 武漢中地數(shù)碼科技有限公司 | 全國產(chǎn)化全空間MapGIS時空大數(shù)據(jù)與云平臺 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
4 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 科研學術(shù)信息管理交流平臺 | 中國出版集團有限公司 |
5 | 法信公證云(廈門)科技有限公司 | 基于區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)的電子數(shù)據(jù)管理云平臺 | 廈門市工業(yè)和信息化局 |
6 | 蘇州中科天啟遙感科技有限公司 | 天啟時空大數(shù)據(jù)管理平臺 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 開普云信息科技股份有限公司 | 集約化趨勢下基于安全內(nèi)容管理的信息資源庫 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
8 | 聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 企業(yè)級智能數(shù)據(jù)中臺——實時數(shù)據(jù)采集交換平臺(DataF) | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
方向七:大數(shù)據(jù)分析挖掘方向(22個) | |||
1 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | “乾坤”大數(shù)據(jù)平臺 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 |
2 | 北京三快在線科技有限公司 | 美團大腦大數(shù)據(jù)平臺 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
3 | 深圳市迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司 | DIB迪博企業(yè)大數(shù)據(jù)智能審計系統(tǒng) | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
4 | 東軟睿馳汽車技術(shù)(沈陽)有限公司 | 新能源汽車大數(shù)據(jù)深度分析平臺 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 |
5 | 河南中裕廣恒科技股份有限公司 | 通用大數(shù)據(jù)安全交互平臺 | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
6 | 通號通信信息集團有限公司 | 智慧鐵路視頻大數(shù)據(jù)應用研究 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 |
7 | 山東中煤工礦物資集團有限公司 | 煤炭機械制造行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
8 | 珠海市新德匯信息技術(shù)有限公司 | 智慧偵查一體化作戰(zhàn)平臺 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 |
9 | 北京中科聞歌科技股份有限公司 | “天湖”非結(jié)構(gòu)化多模態(tài)智能分析大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
10 | 中國核能電力股份有限公司 | 基于風險應對的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理大數(shù)據(jù)應用實踐 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
11 | 國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司 | 適應高比例新能源消納的智能風電場能量矩陣系統(tǒng) | 國家能源投資集團有限責任公司 |
