公示期為2020年7月22日至7月28日。如對(duì)公示情況存在疑問和異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向區(qū)科經(jīng)局紀(jì)委或區(qū)科經(jīng)局中小企業(yè)服務(wù)中心反映。
公示接待電話:
區(qū)科經(jīng)局紀(jì)委:83893798
區(qū)科經(jīng)局中小企業(yè)服務(wù)中心:83892993
東西湖區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
2020年7月22日
東西湖區(qū)2018年度工業(yè)企業(yè)聯(lián)動(dòng)采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)資金安排計(jì)劃表 | |||
序號(hào) | 公司名稱 | 2018年區(qū)內(nèi)采購(gòu)額(萬(wàn)元) | 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 武漢統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 4849 | 96.98 |
2 | 武漢通威飼料有限公司 | 2243 | 44.86 |
3 | 湖北良品鋪?zhàn)邮称饭I(yè)有限公司 | 2039 | 40.78 |
4 | 武漢光明乳品有限公司 | 3771 | 75.42 |
5 | 武漢百事可樂飲料有限公司 | 12655 | 200 |
6 | TCL空調(diào)器(武漢)有限公司 | 12669 | 200 |
7 | 湖北達(dá)能食品飲料有限公司 | 3828 | 76.56 |
合計(jì) | 734.6 |
東西湖區(qū)2019年度中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金安排計(jì)劃表 | ||||
序 號(hào) | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)名稱 | 2019年投資額 (萬(wàn)元) | 審定金額(萬(wàn)元) | 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額 (萬(wàn)元) |
1 | 武漢東谷創(chuàng)新科技孵化器有限公司 | 107.52 | 98.51 | 19.702 |
合計(jì) | 19.702 |
027-87053558
在線咨詢