本查詢結(jié)果基于專利代理管理系統(tǒng)僅供參考,如代理人信息有變更,可直接聯(lián)系平臺(tái)修改,最終信息以專利代理管理系統(tǒng)信息為準(zhǔn)。
省市名稱 | 代理師數(shù) | 省市名稱 | 代理師數(shù) | 省市名稱 | 代理師數(shù) | 省市名稱 | 代理師數(shù) |
北京 | 8287 | 天津 | 281 | 河北 | 191 | 山西 | 89 |
內(nèi)蒙古 | 17 | 遼寧 | 321 | 吉林 | 117 | 黑龍江 | 115 |
上海 | 1314 | 江蘇 | 1368 | 浙江 | 883 | 安徽 | 313 |
福建 | 313 | 江西 | 99 | 山東 | 643 | 河南 | 331 |
湖北 | 356 | 湖南 | 292 | 廣東 | 2346 | 廣西 | 130 |
海南 | 14 | 重慶 | 233 | 四川 | 576 | 貴州 | 65 |
云南 | 126 | 西藏 | 0 | 陜西 | 262 | 甘肅 | 53 |
青海 | 7 | 寧夏 | 20 | 新疆 | 31 |
序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
---|
027-87053558
在線咨詢